🏆 当前 WTA 丘的排名 (Top 5)
| # | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Świątek | 11,285 | ▲ +215 |
| 2 | A. Sabalenka | 9,016 | ▲ +80 |
| 3 | C. Gauff | 7,388 | ▬ 0 |
| 4 | E. Rybakina | 6,473 | ▼ -120 |
| 5 | 丘的网球 (Qiu) | 5,920 | ▲ +340 |
📈 丘的网球 · 赛季数据
🏅 重要赛事 & 积分变动
❓ 关于WTA丘的排名 · 热门问答